| 型号 (P/N) | 发光颜色 (Emitted Color) | 发光角度 (Viewing Angle) | 正向电流 (Forward Current) | 正向电压 (Forward voltage) | 波段 (Dominant wavelength) | 发光强度 (Luminous intensity) |
| XAT50ARGBW-BFA6EEN01 | 红光 (Red) | 120° | 20mA | 1.8-2.4V @20mA | 620-630nm | 460-780mcd @20mA |
| 绿光 (Green) | 2.8-3.4V @20mA | 525-535nm | 1300-2300mcd @20mA | |||
| 蓝光 (Blue) | 2.8-3.4V @20mA | 460-470nm | 350-600mcd @20mA | |||
| 白光 (White) | 2.8-3.4V @20mA | 5500-6500K | 6-9lm @20mA | |||
| XAT50ARGBM-BFA6EEN01 | 红光 (Red) | 120° | 20mA | 1.8-2.4V @20mA | 620-630nm | 460-780mcd @20mA |
| 绿光 (Green) | 2.8-3.4V @20mA | 525-535nm | 1300-2300mcd @20mA | |||
| 蓝光 (Blue) | 2.8-3.4V @20mA | 460-470nm | 350-600mcd @20mA | |||
| 暖白光 (Warm White) | 2.8-3.4V @20mA | 2800-3500K | 6-9lm @20mA | |||
| XAT50ARGYWV-EHEQ6P01 | 红光 (Red) | 120° | 30mA | 1.8-2.4V @30mA | 620-630nm | 1000-1800mcd @30mA |
| 绿光 (Green) | 2.8-3.4V @30mA | 500-505nm | 2000-3500mcd @30mA | |||
| 黄光 (Yellow) | 1.8-2.4V @30mA | 590-595nm | 1000-1500mcd @30mA | |||
| 白光 (White) | 2.8-3.4V @30mA | 5000-5500K | 10-16lm @30mA | |||
| XAT50ARGBIR-CGC5BEKQP01 | 红光 (Red) | 120° | 20mA | 1.8-2.0V @20mA | 620-630nm | 700-1000mcd @20mA |
| 绿光 (Green) | 2.7-3.0V @20mA | 520-525nm | 1300-1900mcd @20mA | |||
| 蓝光 (Blue) | 2.7-3.0V @20mA | 460-465nm | 460-600mcd @20mA | |||
| 红外 (IR) | 1.2-1.4V @20mA | 940-950nm | 3-5mW/sr @20mA | |||
| XAT50GIRIRRR-PLN01 | 红外 (IR) | 120° | 20mA | 1.2-1.4V @20mA | 840-850nm | 3-5mW/sr @20mA |
| 红外 (IR) | 1.2-1.4V @20mA | 840-850nm | 3-5mW/sr @20mA | |||
| 红光 (Red) | 1.8-2.0V @20mA | 640-655nm | 460-600mcd @20mA | |||
| 红光 (Red) | 1.8-2.0V @20mA | 640-655nm | 460-600mcd @20mA |

