| 型号 ( P/N) | 发光颜色 (Emitted Color) | 胶体颜色 (Resin Color) | 发光角度 (Viewing Angle) | 测试电流 IF(mA) Test | 正向电压 (Forward Voltage) | 波段 (Dominant wavelength) | 发光强度 (Luminous intensity) |
| XA503CC-CZG1-12 | 绿光 (Green) | 无色透明 (Water Clear) | 12° | 20mA | 2.8-3.4V | 500-505nm | 18000-58000mcd |
| XA503CC-CZG1-20 | 绿光 (Green) | 无色透明 (Water Clear) | 20° | 20mA | 2.8-3.4V | 500-505nm | 14000-36000mcd |
| XA554RC-E4R6-F-30 | 红光 (Red) | 无色透明 (Water Clear) | 30° | 20mA | 1.8-2.4V | 660nm | 1700-5000mcd |
| XA503BC-8K4 | 蓝光 (Blue) | 无色透明 (Water Clear) | 20° | 20mA | 2.8-3.4V | 460-475nm | 6500-10000mcd |
| XA504GC-8K4 | 绿光 (Green) | 无色透明 (Water Clear) | 15° | 20mA | 2.8-3.4V | 515-530nm | 16000-28000mcd |
| XA504RC-9T1-F | 红光 (Red) | 无色透明 (Water Clear) | 15° | 20mA | 1.8-2.4V | 620-630nm | 6000-12000mcd |
| XA504OC-871 | 橙光 (Orange) | 无色透明 (Water Clear) | 30° | 20mA | 1.8-2.4V | 600-610nm | 780-2900mcd |
| XA504YC-AT1-F | 黄光 (Yellow) | 无色透明 (Water Clear) | 15° | 20mA | 1.8-2.4V | 585-595nm | 8500-18000mcd |
| XA503HC-723 | 黄绿光 ( Yellow Green) | 无色透明 (Water Clear) | 30° | 20mA | 1.8-2.4V | 565-575nm | 210-1000mcd |
| XA504PC-D25 | 紫光 (Purple) | 无色透明 (Water Clear) | 20° | 20mA | 2.8-3.4V | 395-405nm | 20-40mW/sr |
| XA50BWC-H7B4-Z2-10 | 白光 (White) | 无色透明 (Water Clear) | 10° | 20mA | 2.8-3.4V | 4600-6000K | 23000-50000mcd |
| XA51BWC-C22-W | 白光 (White) | 无色透明 (Water Clear) | 15° | 20mA | 2.8-3.4V | 6000-9900K | 18000-30000mcd |
| XA50CWC-H7B4-B6-ZD | 白光+齐纳 (White+ZD) | 无色透明 (Water Clear) | 12° | 20mA | 2.8-3.4V | 9900-20000K | 20000-40000mcd |
| XA504WW-F34-Y2 | 白光 (White) | 白色扩散 (White Diffused) | 30° | 20mA | 2.8-3.4V | 4000-5000K | 3000-6500mcd |
| XA504BD-A16 | 蓝光 (Blue) | 蓝色雾状 (Blue Diffused) | 30° | 20mA | 2.8-3.4V | 465-475nm | 600-1700mcd |
| XA503GD-806 | 绿光 (Green) | 绿色扩散 (Green Diffused) | 20° | 20mA | 2.8-3.4V | 515-530nm | 1300-3800mcd |
| XA504RD-8N1 | 红光 (Red) | 红色扩散 (Red Diffused) | 30° | 20mA | 2.8-3.4V | 620-630nm | 1300-5000mcd |
| XA504OD-781 | 橙光 (Orange) | 橙色雾状 (Orange Diffused) | 30° | 20mA | 1.8-2.4V | 600-610nm | 160-400mcd |
| XA503YD-852-C6 | 黄光 (Yellow) | 黄色雾状 (Yellow Diffused) | 40° | 20mA | 1.8-2.4V | 585-595nm | 210-780mcd |
| XA503HD-723 | 黄绿光 (Yellow-Green) | 绿色扩散 (Green Diffused) | 40° | 20mA | 1.8-2.4V | 565-575nm | 30-210mcd |

