| 型号 ( P/N) | 发光颜色 (Emitted Color) | 发光角度 (Viewing Angle) | 正向电流 (Forward Current) | 正向电压 (Forward voltage) | 波段 (Dominant wavelength) | 发光强度 (Luminous intensity) |
| XAT50ARGB0-BFABEEP01 | 红光 (Red) | 120° | 30mA | 2.0-2.3V @20mA | 620-625nm | 700-900mcd @20mA |
| 绿光 (Green) | 2.7-3.0V @20mA | 520-525nm | 1300-1700mcd @20mA | |||
| 蓝光 (Blue) | 2.9-3.2V @20mA | 455-460nm | 210-270mcd @20mA |
| 型号 (WEJ P/N) | 发光颜色 (Emitted Color) | 发光角度 (Viewing Angle) | 正向电流 (Forward Current) | 正向电压 (Forward voltage) | 波段 (Dominant wavelength) | 发光强度 (Luminous intensity) |
| XAT50HRGBV-CGCBEKP01 | 红光 (Red) | 120° | 30mA | 1.8-2.0V @20mA | 620-625nm | 700-1000mcd @20mA |
| 绿光 (Green) | 2.7-3.0V @20mA | 520-525nm | 1300-2300mcd @20mA | |||
| 蓝光 (Blue) | 2.7-3.0V @20mA | 460-465nm | 460-600mcd @20mA |

