| 产品名称 (Product Name) | 正向电流 (Forward Current) | 功率 (Power ) | 发光流明 (Luminous Lumens) | 色温 (Color Temperature) | 显色指数 (Color Rendering Index) |
| 0.2W 3V 2835 白光 | 60mA | 0.2W | 20-30LM | 2800K/3000K/4000K/5000K/6500K | Ra>80 |
| 0.5W 3V 2835 白光 | 150mA | 0.5W | 58-65LM | 2800K/3000K/4000K/5000K/6500K | Ra>80 |
| 0.5W 6V 2835 白光 | 80mA | 0.5W | 58-65LM | 2800K/3000K/4000K/5000K/6500K | Ra>80 |
| 1W 3V 2835 白光 | 350mA | 1W | 110-130LM | 2800K/3000K/4000K/5000K/6500K | Ra>80 |
| 1W 6V 2835 白光 | 150mA | 1W | 110-130LM | 2800K/3000K/4000K/5000K/6500K | Ra>80 |
| 1W 18V 2835 白光 | 60mA | 1W | 120-140LM | 2800K/3000K/4000K/5000K/6500K | Ra>80 |
| 1W 36V 2835 白光 | 30mA | 1W | 120-140LM | 2800K/3000K/4000K/5000K/6500K | Ra>80 |

